相對濕度RH值 | 溫度℃ | 適宜儲存的產(chǎn)品 |
55%~85% | 20~30℃ | 活組織樣品、生物樣品、培養環(huán)境的模擬 |
50%~65% | 15~25℃ | 一些**的化妝品及含水晶體類(lèi)化工產(chǎn)品 |
45%~55% | 15~25℃ | 半導體器件、芯片、集成電路板件、電容器、印刷電路板、真空器 件、激光器件、精密電子開(kāi)關(guān)等 |
40%~50% | 15~25℃ | 軟盤(pán)、磁帶、幻燈片、照片、膠卷、錄像帶、光學(xué)膠片照相機、數碼相機、數碼攝像機、電子元器件產(chǎn)品等 |
35%~45% | 20℃ | 古董、郵票、中藥、書(shū)畫(huà)、出土文物、收藏物、**機密的紙質(zhì)文件書(shū)籍等 |
30%~40% | 20℃ | IC封裝材料、涂料、香料、粉末原料、化學(xué)原料、藥品、試劑、種子、球根、花粉等, |
25%~35% | 20℃ | 各種機械光學(xué)鏡頭、樹(shù)脂鏡片、紅外鏡頭、夜視鏡頭、顯微鏡頭、激光鏡頭、瞄準鏡、各種望遠鏡、鍍膜玻璃鏡片、 光學(xué)晶體特種玻璃材料、采樣品、合金零件、精密機械產(chǎn)品、測量?jì)x、精密模具、量具、精密金屬材料等 |
25%以下 | ≤15℃ | 特殊材料、特殊藥物、需要及其干燥的材料 |
深圳市華宇現代科技有限公司是一家專(zhuān)業(yè)研發(fā)生產(chǎn)銷(xiāo)售恒溫恒濕存儲柜的高新科技企業(yè),我司已獲得恒溫恒濕系統的發(fā)明專(zhuān)利和多項新型結構專(zhuān)利,公司產(chǎn)品涵蓋了恒溫恒濕存儲柜,恒溫恒濕試驗箱,恒溫恒濕機,電子防潮柜,工業(yè)烘烤箱,投影機空溫控濕防護系列,投影機防潮柜系列,恒溫柜恒濕柜系列等八大領(lǐng)域產(chǎn)品。廣泛應用于博物館,公安局,研究所,高校,科研院,軍工企業(yè),空間應用所,制藥企業(yè)。產(chǎn)品適于儲存SMT元件,PCN電路板存儲,IC芯片,汽車(chē)密封件,投影機,通訊設備,電力設備等等